![]() |
Scuba Schools International |
![]() |
Staňte se členy našeho klubu, |
![]() |
přečtěte si něco o potápění, |
![]() |
mrkněte na potápěčská videa, |
![]() |
vyražte na katamarán, |
![]() |
nebo kamkoli jinam! |
Pásovina k zát.opasku nebo upevnění lahve, Soprassub
Pásovina pro upevnění lahve, nebo na zátěžový opasek. Cena za 1m
Kód produktu: STRAP
Bublinek: 10
cena bez DPH
80
Vaše cena s DPH
97
25po
Garantujeme doručení
V pondělí u Vás nebo dnes od 11 do 19 hod. na prodejně
- Pásovina pro upevnění lahve, nebo na zátěžový opasek. Cena za 1m
Hmotnost: | 0.01 |
Tabulka velikostí neoprenových obleků SOPRASsub | ||||||
Pánská velikost / cm | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Obvod krku | 37/39 | 38/40 | 39/41 | 40/42 | 41/43 | 42/44 |
2. Obvod hrudi | 87/91 | 91/95 | 95/99 | 99/103 | 103/107 | 107/111 |
3. Obvod pasu | 69/73 | 73/77 | 77/81 | 81/85 | 85/89 | 89/93 |
4. Obvod boků | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 |
5. Obvod stehna | 51/53 | 53/55 | 55/57 | 57/59 | 59/61 | 61/63 |
6. Obvod lýtka | 32/34 | 33/35 | 34/36 | 35/37 | 36/38 | 37/39 |
7. Obvod kotníku | 18/20 | 19/21 | 20/22 | 21/23 | 22/24 | 23/25 |
8. Obvod bicepsu | 34/36 | 35/37 | 36/38 | 37/39 | 38/40 | 39/41 |
9. Obvod předloktí | 32/35 | 34/36 | 35/37 | 36/38 | 37/39 | 38/40 |
10. Obvod zápěstí | 15/18 | 16/18 | 17/19 | 18/20 | 19/21 | 19/22 |
11. Od ramena k zápěstí | 54/56 | 55/57 | 57/58 | 58/60 | 59/61 | 60/63 |
12. Od ramena k rameni | 43/45 | 44/46 | 45/47 | 46/48 | 47/49 | 48/50 |
13. Od klíční kosti k rozkroku | 73/75 | 75/77 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/85 |
14. Plná výška | 170/174 | 174/178 | 178/182 | 182/186 | 186/190 | 190/194 |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Dámská | ||||||
velikost / cm | ||||||
1. Obvod krku | 36/38 | 37/39 | 38/40 | 39/41 | 40/42 | 41/43 |
2. Obvod hrudi | 87/91 | 91/95 | 95/99 | 99/103 | 103/107 | 107/111 |
3. Obvod pasu | 66/70 | 70/74 | 74/78 | 78/82 | 82/86 | 86/90 |
4. Obvod boků | 87/91 | 91/95 | 95/99 | 99/103 | 103/107 | 107/111 |
5. Obvod stehna | 51/53 | 53/55 | 55/57 | 57/59 | 59/61 | 61/63 |
6. Obvod lýtka | 32/34 | 33/35 | 34/36 | 35/37 | 36/38 | 37/39 |
7. Obvod kotníku | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 21/22 | 22/23 |
8. Obvod bicepsu | 30/31 | 31/32 | 32/33 | 33/34 | 35/36 | 36/37 |
9. Obvod předloktí | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 |
10. Obvod zápěstí | 15/16 | 15/16 | 16/17 | 16/17 | 17/18 | 17/18 |
11. Od ramena k zápěstí | 53/54 | 54/55 | 55/56 | 56/57 | 57/58 | 58/59 |
12. Od ramena k rameni | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 |
13. Od klíční kosti k rozkroku | 70/72 | 72/74 | 74/76 | 76/78 | 78/80 | 80/82 |
14. Plná výška | 162/166 | 166/170 | 170/174 | 174/178 | 178/182 | 182/186 |
Trilaminátové obleky
Velikost | Přes prsa | Pas | Boky | Výška k klíční kosti | ||||
S | 138 | CM | 117 | CM | 121 | CM | 159 | CM |
M | 143 | CM | 120 | CM | 124 | CM | 163.5 | CM |
L | 150 | CM | 126 | CM | 130 | CM | 168 | CM |
XL | 153 | CM | 130 | CM | 134 | CM | 172 | CM |
XXL | 157 | CM | 133 | CM | 138 | CM | 176.5 | CM |
3XL | 163 | CM | 137 | CM | 143 | CM | 181.5 | CM |
4XL | 169 | CM | 142 | CM | 149 | CM | 186.25 | CM |