Jde o tří-směsový počítač s integrovaným digitálním kompasem, který se aktivuje dotykovým tlačítkem. Může být použit jako hlavní nebo záložní. Má výborně čitelný, podsvícený displej. Standardní potápěčské mody jsou doplněny následujícími funkcemi:
1. Digitální kompas s dotykovým tlačítkem integrovaný do bodového maticového displeje
2. LCD displej zobrazující profil ponoru v grafickém formátu
3. Funkce Deep Stops umožňuje dekompresní zastávky při větších hloubkách
Nový bodový maticový displej nabízí skvělou vizuální prezentaci současných či minulých profilů ponoru. Před ponorem si uživatelé mohou naprogramovat až 3 různé koncentrace směsi Nitroxu a přepínat mezi nimi během ponoru.
| Počítač s vestavěným kompasem - Soprassub | |
| Celková délka počítače včetně pásku | 328mm (12.9") |
| Výška (profil) | 28mm (1.1") |
| Velikost LCD displeje (průměr) | O 62mm (2.4") |
| Hmotnost | 105g (3.7 oz.) |
| Životnost baterie | 3 roky/baterie |
| Výměna baterie | uživatelem vyměnitelná baterie (typ: 3v lithium CR2032) |
| Přesnost - hloubka | ± 3% |
| Přesnost - teplota | ± 2°C |
| Přenost kompasu | ± 5° (nastavitelný úhel odchylky) |
| Přesnost ukazatele času | ± 30s/měsíc |
| Interval meření hloubky | 1s |
| Interval měřění teploty | 1min |
| Interval měření nadmořská výšky | 10min |
| Pracovní limit - hloubka | 0 - 100m (0 - 200m) |
| Pracovní limit - teplota vody | od -5 až 45°C (23 - 113°F) |
| Pracovní limit - nadmořská výška | 0 - 6 000m |
| Automatické nastavení sektoru nadmořské výšky | do 19,685 ft. (6 000m) |
| Podsvícení displeje | EL |
| Zobrazení vybití baterie | Ano |
| Zobrazení stavu baterie | O |
| Dotykové tlačítko | 3 |
| Přepínač směsí | Ano |
| Ukazatel aktuální hloubky ponoru | O |
| Ukazatel maximální hloubky ponoru | O |
| Ukazatel času ponoru | O |
| Displej NDL | O |
| Ukazatel hloubky na dekompresní zastávce | 3-99m |
| Ukazatel času na dekompresní zastávce | O |
| Ukazatel hloubky bezpečnostních zastávek | O |
| Ukazatel času bezpečnostních zastávek | O |
| Ukazatel výstupové rychlosti | O |
| Ukazatel teploty vody | O |
| Rychlost výstupu - bargraf | Ne |
| PGT Bargraf | O |
| Opakovaný ponor | O |
| Výstraha překročení hloubky pro dekompresi | O |
| Výstraha při překročení dosahu | O |
| Výstraha při překročení rychlosti výstupu | O (nastavitelná hloubka) |
| Bezpečnostní zastávka | O |
Nitrox
3 směsný (lahve)
Ukazatel času povrchového intervalu
48h
Ukazatel času desaturace (vysycení)
O
Ukazatel DON´T FLY
O
Režim GAGE
O
Režim plánování ponoru
O
Historie
O
Frekvence záznamů
Max 50 (30s 60min/1 ponor)
Profil ponoru
O
Časový režim: 12/24h
O
Nastavení bezpečnosti uživatele
O
PC Interface
O
Alarm času ponoru
O
Alarm maximální hloubky ponoru
O
PGT Alarm
O
OLI Alarm
O
PO2 Alarm
O
Zobrazení hloubky profilu
O
Nastavení typu vody: sladká/slaná
O
Nastavení měrných jednotek: m/ft
O
Algoritmus
Vylepšený švýcarský model - 12 tkání od Randyho Bohrera + Deep Stop